Bonjour
Résumé de l’épisode précédent (2/3) : La ponctualité du voyageur Jeannot91, qui emprunte le RER B chaque matin des jours ouvrables, d’Orsay vers Cité Universitaire, (le matin vers les 7heures). Et chaque soir de Cité Universitaire vers Orsay (entre 18h45 et 19h00). De mi Septembre à fin Décembre 2014. Pas de panique, les relevés de ponctualité continuent en 2015
1) Cette fois-ci, voici les statistiques du retard relevé à la gare d’arrivée.
Toutes destinations confondues, les proportions de retard à l’arrivée sont :
Mi à fin Septembre 2014 | Octobre 2014 | Novembre 2014 | Décembre 2014 | |
Proportion des missions | 93% | 91% | 98% | 96% |
Temps moyen de retard | 5 minutes | 6 minutes | 9 minutes | 8 minutes |
Nombre total de missions | 27 | 46 | 42 | 35 |
Il est là aussi nécessaire d’étudier le sens de circulation de la mission : vient-elle de Paris ou de Saint Rémy ?
Du NORD au SUD : Cité Universitaire -> Orsay
Mi à fin Septembre 2014 | Octobre 2014 | Novembre 2014 | Décembre 2014 | |
Proportion des missions | 87% | 92% | 100% | 100% |
Temps moyen de retard | 8 minutes | 9 minutes | 14 minutes | 10 minutes |
Nombre total de missions | 15 | 26 | 23 | 20 |
Du SUD au NORD : Orsay – > Cité Universitaire
Mi à fin Septembre 2014 | Octobre 2014 | Novembre 2014 | Décembre 2014 | |
Proportion des missions | 100% | 90% | 95% | 92% |
Temps moyen de retard | 3 minutes | 3 minutes | 3 minutes | 5 minutes |
Nombre total de missions | 12 | 20 | 19 | 15 |
2) Allez, les missions peuvent être à l’heure ou en avance (si, si…) : statistique des missions à l’heure ou en avance à la gare d’arrivée
Toutes provenances confondues :
Mi à fin Septembre 2014 | Octobre 2014 | Novembre 2014 | Décembre 2014 | |
Proportion des missions | 7% | 9% | 2% | 4% |
Temps moyen d’avance | A l’heure prévue | 3 minutes | A l’heure prévue | A l’heure prévue |
Nombre total de missions | 27 | 46 | 42 | 35 |
Du NORD au SUD : Cité Universitaire -> Orsay
Mi à fin Septembre 2014 | Octobre 2014 | Novembre 2014 | Décembre 2014 | |
Proportion des missions | 13% | 8% | 0% | 0% |
Temps moyen d’avance | A l’heure prévue | 7 minutes | Aucune mission | Aucune mission |
Nombre total de missions | 15 | 26 | 23 | 20
|
Du SUD au NORD : Orsay – > Cité Universitaire
Mi à fin Septembre 2014 | Octobre 2014 | Novembre 2014 | Décembre 2014 | |
Proportion des missions | 0% | 10% | 5% | 8% |
Temps moyen d’avance | Aucune mission | A l’heure prévue | A l’heure prévue | A l’heure prévue |
Nombre total de missions | 12 | 20 | 19 | 15
|
Le dénouement prochainement : la mission gagne ou perd-elle du temps?
Ce mec est un fou furieux 🙂 vivement le 3ème volet 😉
Qui ça?