Bonjour
Le Blog d’En Face, blog sérieux (limite barbant, voire soporifique) continue de répondre aux questions que vous auriez pu lui poser
On affine les données accumulées pendant la Saga 4, avec une série de 3 articles!
Donc, en semaine, suivant les différents horaires réels d’arrivée des missions, à chaque gare, quart d’heure par quart d’heure, dans le sens Bourg la reine vers Orsay-ville, quelles sont les missions à l’heure, en retard, et le retard moyen sur ceux-ci, entre 18h45 et 20h00.
Notre objectif est de vous donner ce détail, de quart d’heure en quart d’heure.
Et ça, c’était avant les travaux à Arcueil
Du 23/09/2016 au 23/12/2016, nous avons :
A Orsay-ville :
Créneau horaire | Missions à l’heure | Missions en retard | Temps moyen missions en retard | Nombre total de missions | Retard total moyen |
06h50-> 07h00 | 32 (17 secondes d’avance)(94,1%) | 2 (5,9%) | 3 minutes 0 seconde | 34 | 26 secondes |
07h01-> 07h15 | 98 (24 secondes d’avance)(87,5%) | 14 (12,5%) | 1 minute 39 secondes | 112 | 34 secondes |
07h16->07h30 | 65 (19 secondes d’avance)(64,3%) | 36 (35,7%) | 1 minute 57 secondes | 101 | 54 secondes |
07h31-> 07h45 | 106 (16 secondes d’avance)(92,2%) | 9 (7,8%) | 1 minute 13 secondes | 115 | 20 secondes |
07h46-> 08h02 | 64 (33 secondes d’avance)(96,7%) | 2 (3,3%) | 3 minutes | 66 | 37 secondes |
Rappel : 6h50-> 08h02 | 365 (22 secondes d’avance) (85,3%) | 63 (14,7%) | 1 minutes 50 secondes | 428 | 35 secondes |
A Massy Palaiseau :
Créneau horaire | Missions à l’heure | Missions en retard | Temps moyen missions en retard | Nombre total de missions | Retard total moyen |
06h50-> 07h00 | 27 (33 secondes d’avance) (39,1%) | 42 (60,9%) | 2 minutes 14 secondes | 69 | 1 minutes 35 secondes |
07h01-> 07h15 | 59 (19 secondes d’avance)
(45,4%) |
71 (54,6%) | 2 minutes 09 secondes | 130 | 1 minute 19 secondes |
07h16-> 07h30 | 66 (33 secondes d’avance) (45,8%) | 78 (54,2%) | 2 minutes 52 secondes | 144 | 1 minute 48 secondes |
07h31-> 07h45 | 68 (19 secondes d’avance)(49,3%) | 70 (50,7%) | 1 minutes 59 secondes | 138 | 1 minute 10 secondes |
07h46-> 08h02 | 29 (2 secondes d’avance)(51,8%) | 27 (48,2%) | 1 minutes 51 secondes | 56 | 55 secondes |
Rappel 06h50-> 08h02 | 249 (22 secondes d’avance) (46,4%) | 288 (53,6%)
|
2 minutes 17 secondes | 537 | 1 minute 24 secondes |
A Antony :
Créneau horaire | Missions à l’heure | Missions en retard | Temps moyen missions en retard | Nombre total de missions | Retard total moyen |
06h45-> 07h00 | 7 (0 seconde) (11,7%) | 53 (88,3%) | 2 minutes 34 secondes | 60 | 2 minutes 16 secondes |
07h01-> 07h15 | 62 (22 secondes) (49,2%) | 64 (50,8%) | 2 minutes 29 secondes | 126 | 1 minute 27 secondes |
07h16->07h30 | 46 (5 secondes d’avance) (30,3%) | 106 (69,7%) | 2 minutes 20 secondes | 152 | 1 minute 39 secondes |
07h31-> 07h45 | 45 (15 secondes d’avance) (32,6%) | 93 (67,4%) | 2 minutes 52 secondes | 138 | 2 minutes 01 seconde |
07h46-> 07h55 | 23 (26 secondes d’avance) (38,4%) | 37 (61,6%) | 2 minutes 28 secondes | 60 | 1 minute 41 secondes |
Rappel : 6h45-> 7h55 | 183 (16 secondes d’avance) (34,1%) | 353 (65,9%) | 2 minutes 33 secondes | 536 | 1 minute 46 secondes |
En gare de Bourg la reine :
Créneau horaire | Missions à l’heure | Missions en retard | Temps moyen missions en retard | Nombre total de missions | Retard total moyen |
06h45-> 07h00 | 21 (23 secondes) (29,6%) | 50 (70,4%) | 2 minutes 20 secondes | 71 | 1 minute 46 seconde |
07h01-> 07h15 | 60 (36 secondes) (38,5%) | 96 (61,5%) | 2 minutes 29 secondes | 156 | 1 minute 45 secondes |
07h16-> 07h30 | 72 (21 secondes d’avance) (38,7%) | 114
(61,3%) |
2 minutes 22 secondes | 186 | 1 minute 35 secondes |
07h31-> 07h45 | 60 (14 secondes d’avance) (33,3%) | 120 (66,7%) | 3 minutes 11 secondes | 180 | 2 minutes 12 secondes |
07h46-> 07h53 | 6 (30 secondes d’avance) (16,2%) | 31 (83,8%) | 2 minutes 52 secondes | 37 | 2 minutes 29 secondes |
Rappel : 6h45-> 7h53 | 219 (24 secondes d’avance) (34,8%) | 411 (65,2%) | 2 minutes 40 secondes | 630 | 1 minute 53 secondes |
Voilà, voilà… Bien, prochaine étape, la ponctualité par quart d’heure en semaine, le soir, de Bourg la reine vers Orsay ville