Bonjour
Le Blog d’En face ne vous enfume pas avec des articles dont l’intérêt est proche de la température hivernale, avec des articles qui essaient de vous faire croire que la majorité des problèmes vient des voyageurs
Non, on vous livre les chiffres, tels que nous les collectons depuis plus de 3 ans.
En Jours Ouvrables et aux Heures De Pointe, pas de fausse pudeur, pas de refus de communiquer sur les perturbations liées aux mouvements sociaux, champion toute catégorie cette années avec 44 perturbations, qui ont augmentés de 528,6% par rapport à 2015
Notre indicateur maison « Pas d’annonces » a augmenté de 100% cette année. Il recouvre les retards, les annulations de missions remontées sur Twitter, sur ce Blog. Laurent Gallois remonte depuis Septembre 2016 des problèmes de sous-effectifs de chauffeurs sur les RER A et RER B, dont la conséquence est l’annulation de missions, sans annonces forcément
L’indicateur « Incident grave voyageur », indicateur toujours trop élevé chaque année (6 cette année), a baissé de 40% cette année. Paix à leurs âmes. Ce qui n’empêche pas le Community Manager de communiquer sur ce sujet
Les bagages abandonnées (33), objet eux aussi d’un article de notre CM préféré, sont au même niveau cette année, que l’an dernier. Ils sont au coude à coude avec les pannes matérielles (31, +10,7%)
Mais le Community Manager du Blog Officiel se garde bien d’en faire un article De même reste-il très pudique sur les malaises voyageurs (26, +18,2 %)
La panne de caténaire, dont nous décernons les « RupCats » chaque mois, a fait un beau retour en 2016, avec un bond de 600%
La panne électrique (10, +150%) a elle aussi fait un beau retour en 2016, la panne de signalisation (21, +40%) : belle progression
Tous ces incidents d’origine technique affichent une belle progression en 2016, indicateurs d’un réseau délabré, à bout de souffle…
Ne vous fatiguez pas à trouver des articles sur ces sujets sur le Blog Officiel de Christophe, il passe sous silence ceux-ci : « Le fait de ne pas en parler, c’est bien que le problème n’existe pas »
Les incidents voyageurs (6, – 25%) : en baisse, de même pour les actes de malveillance (1, -66,7%)
Le rail cassé : 2 cette année, +100% par rapport à 2015
L’obstacle sur les voie (5,+500%) : 2016 aura été l’année des véhicules baladeurs sur les voies, avec des accidents spectaculaires et heureusement sans conséquence tragique : une voiture, un camion
Les pluies diluviennes de Juin 2016 ont affecté le RER B (mais moins que le RER C) en gare de Saint Michel Notre Dame
Les voyageurs sur les voies (5, + 50%) : toujours la conséquence d’un incident en amont, qui finit par être présenté comme une cause de perturbation. Quand vous restez une heure coincé en plein soleil sans aucune information, il est « normal » de sortir sur les voies dans certains cas
En avant pour ce comparatif 2014-2015-2016. La tendance se base sur les chiffres observés en 2015,
En vert : ce qui baisse ou reste stable
En rouge : ce qui augmente
Type d’incident | Période | Nombre | Tendance |
Malaise Voyageur | Janvier 2014 -Décembre 2014 | 21 | EN HAUSSE + 4,8% |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 22 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 26 | EN HAUSSE + 18,2% | |
Panne de Matériel | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 21 | EN HAUSSE + 33,3% |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 28 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 31 | EN HAUSSE + 10,7% | |
Panne de caténaires | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 3 | EN BAISSE -100% |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 0 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 6 | EN HAUSSE + 600% | |
Panne électrique | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 7 | EN BAISSE -42,8% |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 4 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 10 | EN HAUSSE + 150% | |
Panne de signalisation | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 11 | EN HAUSSE + 36,4 % |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 15 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 21 | EN HAUSSE + 40% | |
Dégagement de fumées | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 3 | EN BAISSE -100% |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 0 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 0 | STABLE | |
Incident Voyageur | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 6 | EN HAUSSE +33,3% |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 8 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 6 | EN BAISSE – 25 % | |
Incident grave voyageur | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 6 | EN HAUSSE +66,6 % |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 10 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 6 | EN BAISSE – 40 % | |
Acte de Malveillance | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 1 | EN HAUSSE +200% |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 3 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 1 | EN BAISSE – 66,7 % | |
Mouvement social | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 26 | EN BAISSE -46,2 % |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 7 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 44 | FORTE HAUSSE + 528,6 % | |
Rail Cassé | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 0 | EN HAUSSE +100 % |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 1 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 2 | EN HAUSSE + 100 % | |
Incident Technique | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 17 | EN HAUSSE +23,5 % |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 21 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 17 | EN BAISSE – 17% | |
Divers Incidents | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 14 | EN BAISSE -76,9% |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 2 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 2 | STABLE | |
Colis suspect | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 21 | EN HAUSSE +57 ,1% |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 33 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 33 | STABLE | |
Pas d’annonces | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 13 | EN BAISSE -23% |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 10 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 20 | EN HAUSSE + 100% | |
Mesures de sécurité | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 3 | EN HAUSSE + 100% |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 6 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 6 | STABLE | |
Signal d’alarme | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 3 | EN HAUSSE +33% |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 4 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 4 | STABLE | |
Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid) | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 1 | EN BAISSE (Etonnant !) |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 0 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 3 | EN HAUSSE + 300% | |
Obstacles sur les voies | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 1 | EN BAISSE |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 0 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 5 | FORTE HAUSSE + 500 % | |
Voyageurs sur les voies | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 2 | EN BAISSE |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 0 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 5 | FORTE HAUSSE + 500 % | |
Incident d’exploitation | Janvier 2014 – Décembre 2014 | 0 | EN HAUSSE (nouvel indicateur 2015 !) |
Janvier 2015 – Décembre 2015 | 2 | ||
Janvier 2016 – Décembre 2016 | 20 | FORTE HAUSSE + 900 % |
01/01/2017
EN HAUSSE : 12 types d’incidents
STABLE : 5 type d’incidents
EN BAISSE : 4 types d’incidents
Et le Bonus : Les types d’incidents sur 3 ans ! Période 2014 à 2016
Type d’incident | Nombre |
Colis suspect | 87 |
Panne de Matériel | 80 |
Mouvement social | 77 |
Malaise Voyageur | 69 |
Incident Technique | 55 |
Panne de signalisation | 47 |
Pas d’annonces | 43 |
Incident grave voyageur | 22 |
Incident d’exploitation | 22 |
Panne électrique | 21 |
Incident Voyageur | 20 |
Divers Incidents | 18 |
Mesures de sécurité | 15 |
Signal d’alarme | 11 |
Panne de caténaires | 9 |
Voyageurs sur les voies | 7 |
Obstacles sur les voies | 6 |
Acte de Malveillance | 5 |
Conditions climatiques (pluie, chaleur, froid) | 4 |
Dégagement de fumées | 3 |
Rail Cassé | 3 |
Ce qui nous donne :
Et le bilan 2016 des semaines OK et KO :
Pour votre information, je vous conseille la consultation du site de Paul Courbis (www.courbis.fr)
Depuis Octobre 2006, il affiche pratiquement chaque jour toutes les informations des perturbations de tous les réseaux RER
Cordialement